Ulei Cutie Automata Febi Bilstein 0.92 kg - FE34608
Greutate 0,987 kg
Specificatii
| Producator | Febi Bilstein |
|---|---|
| Cod producator | FE34608 |
| Culoare | galben |
| Greutate | 0,987 kg |
| Base Oil | HC synthetic |
| Fluid Colour | yellow |
| Recommended Use | Mercon SP |
| Capacitate | 1 Litrii |
| Grad viscozitate SAE | ATF II |
| Recomandarile producatorului | Ford WSS-M2C938-A, Jaguar Fluid 8432, BMW ATF 2, ATF M-1375.4, Mercon SP |
| Recommended quantity | 2 |
| Operating fluid color | yellow |
| Capacity | 1.0 litre |
| Specification | Jaguar Fluid 8432 BMW ATF 2 ATF M-1375.4 Mercon SP Ford WSS-M2C938-A |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 102 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| Aston Martin | Nya | — | NYA |
| Audi | A8 | 2002-2010 (D3) | 4.2 TDI 32V, 4.0 TDI 32V, 4.2 V8 40V, 3.7 V8 40V, 4.2 TDI quattro, 4.2 quattro |
| Audi | Q7 | 2005-2015 (I) | 6.0 TDI V12 48V |
| Audi | RS6 | — | 5.0 V10 40V |
| Audi | S6 | — | 5.2 V10 40V |
| Audi | S8 | — | 5.2 V10 40V |
| BMW | Seria 1 | 2004-2013 (E87) | 120i, 118d, 118i, 116d, 116i, 123d, 120d, 130i |
| BMW | Seria 2 | 2013-2021 (F22) | 218i Coupe |
| BMW | Seria 3 | 2004-2013 (E90) | 335i xDrive Coupe, 335i Coupe, 320d xDrive Coupe, 320d Coupe, 330i xDrive Coupe, 335iS Coupe, 325i xDrive Coupe, 325i Coupe |
| BMW | Seria 5 | 1995-2004 (E39) | 530d 3.0, 530i 3.0 |
| BMW | Seria 5 | 2003-2010 (E60) | 525i touring, 520i touring, 530d xDrive touring, 523i touring, 520d touring, 525d xDrive touring, 530d touring, 535d touring |
| BMW | Seria 6 | 2003-2010 (E63) | 630i Coupe, 635d Coupe, 650i Coupe, 630i Cabrio, 635d Cabrio, 650i Cabrio, 645i Cabrio, 645i Coupe |
| BMW | Seria 7 | 2001-2008 (E65) | 760Li High Security, 735Li, 730Ld, 760Li, 750Li, 740Li, 730Li, 745Li |
| BMW | Seria 7 | 2008-2015 (F01) | 730Ld, 730d, 730i, 750Li xDrive, 750Li, 740Li, 730Li, 740d xDrive |
| BMW | X1 | 2009-2015 (E84) | 18i, 20d xDrive, 18d xDrive, 18d, 20d, 20ed, 23d xDrive, xDrive23d 2.0 |
| BMW | X3 | 2003-2010 (I) | 30d xDrive, 20d xDrive, 35d xDrive, 20i xDrive, 18d xDrive, 2.0Sd xDrive, 3.0sd xDrive, 2.0d xDrive |
| BMW | X5 | 1999-2006 (E53) | 3.0d xDrive, 4.8iS xDrive, 4.4i xDrive, 3.0 d, 4.4 i |
| BMW | X5 | 2006-2013 (E70) | 35d xDrive, 50i xDrive, 30i xDrive, 48i xDrive, 3.0d xDrive, M44i xDrive, 30d xDrive, 4.8i xDrive |
| BMW | X6 | 2007-2014 (I) | 50i xDrive, M50i xDrive, 35d xDrive, 35i xDrive, 30d xDrive, xDrive 35 d, xDrive 30 d |
| BMW | Z4 | 2002-2008 (E85) | 3.0Si Coupe, 3.0Si Cabrio, 2.5Si Cabrio, 2.5i Cabrio |
| BMW | Z4 | 2009-2016 (E89) | 23i Cabrio, 30i Cabrio |
| Bentley | Nya | — | NYA |
| Ford | C-Max | 2003-2010 (I) | 1.6 PFI ZETEC S 16V, 2.0 TDCI Duratorq 16V, 1.8 PFI Duratec HE 16V, 1.6 TDCI Duratorq 16V, 1.8 Duratec HE 16V, 1.8 TDCI Duratorq, 1.6 TI-VCT ZETEC S 16V, 2.0 PFI Duratec HE 16V |
| Ford | C-Max | 2010-2019 (II) | 1.5 Ecoboost 16V, 2.0 Duratec PHEV 16V |
| Ford | Edge | 2014-2024 (II) | 2.0 16V, 2.7 24V |
| Ford | Escape | 2012-2019 (III) | 1.5 16V, 2.0 16V |
| Ford | Fiesta | 2002-2008 (V) | 1.4 16V |
| Ford | Fiesta | 2008-2017 (VI) | 1.4 EFI ZETEC S 16V, 1.25 EFI Duratec DOHC 16V, 1.25 16V, 1.6 TI-VCT Duratec 16V, 1.4 PFI ZETEC S 16V, 1.6 TI-VCT ZETEC S 16V, 1.6 EFI ZETEC S 16V |
| Ford | Focus | 1998-2007 (I) | 2.0 PFI Duratec HE 16V |
| Ford | Focus | 2007-2010 (II) | 2.0 TDCI Duratorq 16V, 1.6 ZETEC S 16V, 1.8 Duratec HE 16V, 1.4 PFI ZETEC S 16V, 1.8 PFI Duratec HE 16V, 1.8 TDCI Duratorq, 1.6 TDCI Duratorq 16V, 1.6 PFI ZETEC S 16V |
| Ford | Focus | 2010-2019 (III) | 1.0, 1.5 Ecoboost 16V, 1.0 Ecoboost, 1,5 EcoBoost 16V, 1.5 EcoBoost 16V |
| Ford | Fusion | 2012-2020 (II) | 2.0 Hybrid 16V |
| Ford | Galaxy | 2015-2023 (III) | 2.0 Ecoboost 16V |
| Ford | Grand C-Max | 2010-2019 | 1.5 Ecoboost 16V, 1.5 Ecoboost |
| Ford | Grand Tourneo | — | 1.6 SCTI Ecoboost 16V |
| Ford | Kuga | 2012-2019 (II) | 1.5 Ecoboost 16V, 2.0 Ecoboost 16V, 1.6 SCTI Ecoboost 16V, 1.5 Ecoboost E85 16V |
| Ford | Mondeo | 2013-2021 (IV) | 2.0 Duratec Hybrid 16V, 1.5 Ecoboost 16V, 2.0 PFI Ecoboost 16V, 2.0 Ecoboost 16V |
| Ford | Mustang | — | 5.0 32V, 2.3 16V |
| Ford | Ranger | 2011-2022 (I) | 2.2 TDCI 16V |
| Ford | Ranger | 2011-2023 (III) | 3.2 TDCI 20V, 2.2 TDCI 16V, 3.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi 4x4 |
| Ford | Ranger | 2022-prezent (IV) | 2.0 EcoBlue 16V |
| Ford | S-Max | 2015-2023 (II) | 2.0 Ecoboost 16V |
| Ford | Tourneo | — | 2.0 EcoBlue MHEV 16V, 2.0 EcoBlue 16V, 2.0 ST EcoBlue 16V, 2.0 TDCI Duratorq 16V, 2.2 TDCI Duratorq 16V, 1.6 SCTI Ecoboost 16V |
| Ford | Transit | 2014-prezent (IV) | 2.0 EcoBlue 16V, 2.0 EcoBlue MHEV 16V, 2.2 TDCI Duratorq 16V, 1.6 SCTI Ecoboost 16V, 2.0 ST EcoBlue 16V |
| Ford | Transit Custom | 2012-2023 (I) | 2.0 EcoBlue |
| Hyundai | Azera | — | 3.0 V6 24V |
| Hyundai | Bayon | 2021-prezent (I) | 1.4 16V |
| Hyundai | Elantra | 2015-2020 (VI) | 2.0 16V, 1.6 16V |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 2013-2019 | 3.3 V6 24V, 2.2 CRDi 16V |
| Hyundai | SUV | 2004-2020 | 1.6 T-GDi |
| Hyundai | Santa Fe | 2005-2012 (II) | 2.4 16V, 2.0 CRDi 16V, 2.2 CRDi 16V |
| Hyundai | Santa Fe | 2012-2018 (III) | 2.2 CRDi 16V, 2.4 GDi 16V, 2.0 CRDi 16V |
| Hyundai | Santa Fe | 2018-2023 (IV) | 2.0 CRDi 16V, 2.0 D 16V |
| Hyundai | Tucson | 2009-2015 (II) | 2.4 16V, 2.0 16V, 2.0 CRDi 16V |
| Hyundai | Tucson | 2015-2021 (III) | 1.6 16V, 2.0 CRDi MHEV 16V, 2.0 16V, 2.0 CRDi 16V, 1.6 T-GDi |
| Hyundai | Tucson | 2020-prezent (IV) | 2.0 16V |
| Hyundai | i20 | 2020-prezent (III) | 1.4 MPi 16V |
| Hyundai | i30 | 2011-2017 (II) | 1.6 CRDi 16V, 1.6 16V |
| Hyundai | i30 | 2016-prezent (III) | 1.5 16V |
| Hyundai | i40 | 2011-2019 (I) | 2.0 16V, 1.7 CRDi 16V, 1.7 CRDi |
| Hyundai | ix20 | 2010-2019 | 1.6 16V |
| Hyundai | ix35 | 2009-2015 (II) | 2.0 16V, 2.0 CRDi 16V |
| Jaguar | S-Type | 1998-2008 (II) | 4.2 32V, 4.0 32V, 2.5 24V, 2.7 D 24V, 3.0 24V, 2.7 D |
| Jaguar | XF | 2008-2015 (I) | 3.0 24V, 3.0 D 24V, 2.0 16V, 2.2 D 16V, 3.0 TDCI 24V, 5.0 32V, 4.2 32V, 2.7 D 24V |
| Jaguar | XJ | 2002-2009 (X350) | 3.0 24V, 4.2 32V, 3.5 32V, 2.7 D 24V |
| Jaguar | XJ | 2009-2019 (X351) | 3.0 TDCI 24V |
| Jaguar | XK | 2005-2014 (X150) | 3.5 32V |
| Jaguar | XK8 | — | 4.2 32V |
| Jaguar | Xfr | — | 5.0 32V |
| Jaguar | Xfrs | — | 5.0 32V |
| Jaguar | Xkr | — | 4.2 32V, 5.0 32V |
| Kia | Carens | 2013-2019 (III) | 2.0 16V, 1.7 CRDi 16V, 1.6 16V |
| Kia | Carnival | 2004-2014 (II) | 2.2 CRDi 16V |
| Kia | Ceed | 2018-2026 (III) | 1.6 16V |
| Kia | Cee’d | — | 1.6 CRDi 16V |
| Kia | Cerato | — | 1.6 16V |
| Kia | Grand Carnival | 2004-2014 (II) | 2.2 CRDi 16V |
| Kia | K5 | 2015-2020 (IV) | 2.0 PHEV 16V |
| Kia | K9 | 2012-2018 (I) | 3.8 24V |
| Kia | Morning | — | 1.0 |
| Kia | Optima | 2010-2015 (III) | 1.7 CRDi 16V, 2.0 16V |
| Kia | Optima | 2015-2020 (IV) | 2.0 PHEV 16V |
| Kia | Picanto | 2011-2017 (II) | 1.0 |
| Kia | Procee’d | — | 1.4 16V, 1.6 CRDi 16V |
| Kia | Quoris | 2012-2018 (I) | 3.8 24V |
| Kia | Rio | 2011-2017 (III) | 1.6 16V |
| Kia | Rondo | — | 1.7 CRDi 16V, 2.0 16V |
| Kia | Sedona | 2004-2014 (II) | 2.2 CRDi 16V |
| Kia | Sorento | 2009-2014 (II) | 2.4 16V, 2.2 CRDi 16V, 2.0 CRDi 16V, 2.2 CRDi 4WD |
| Kia | Sorento | 2014-2020 (III) | 3.5 24V, 2.2 CRDi 16V, 3.3 24V, 2.0 CRDi 16V, 2.4 16V |
| Kia | Soul | 2008-2013 (I) | 1.6 16V |
| Kia | Soul | 2013-2019 (II) | 1.6 CRDi 16V, 2.0 16V, 1.6 16V |
| Kia | Sportage | 2010-2015 (III) | 2.0 CRDi 16V, 2.0 16V |
| Kia | Sportage | 2015-2021 (IV) | 2.0 CRDi MHEV 16V, 1.6 CRDi MHEV 16V, 2.0 CRDi 16V, 2.4 16V, 2.0 16V, 1.6 16V |
| Kia | Stonic | 2017-prezent | 1.4 16V |
| Land Rover | Discovery | 2004-2010 (III) | 4.4 32V, 4.0 V6, 2.7 TD 24V, 2.7 TD 4x4 |
| Land Rover | Range Rover | 2001-2012 (III) | 5.0 32V, 3.0 TD 24V, 3.6 TD 32V, 4.2 32V, 4.4 32V, 2.7 TD 24V, 4.4 TD 32V, 2.7 D 4x4 |
| Land Rover | Range Rover | 2012-2021 (IV) | 3.0 TD 24V |
| Lincoln | Mkc | — | 2.3 16V |
| Maserati | Nya | — | NYA |
| Porsche | Nya | — | NYA |
| Volkswagen | Phaeton | 2001-2016 | 3.2 V6 24V, 3.6 V6 24V, 3.0 TDI V6 24V, 3.6 FSI V6 24V, 4.2 FSI V8 40V, 4.9 TDI V10 20V |
Coduri OE si echivalente 38
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
