Lamela Stergator VAL 450 mm - VAL575545
Calitate 1 · Greutate 0,14 kg · Lungime 1 450 mm
Specificatii
| Producator | VAL |
|---|---|
| Cod producator | VAL575545 |
| Calitate | 1 |
| Greutate | 0,14 kg |
| Lungime 1 | 450 mm |
| Lungime | 450 mm |
| Partea de montare | puntea fata |
| Trafic pe stanga dreapta | pentru trafic pe dreapta, pentru trafic pe stanga |
| Unitate de calitate | bucata |
| Vehicul cu volan pe stanga dreapta | pentru volan pe stanga / dreapta |
| Adaptor de montare | U |
| Lungime | 18 inch |
| Cantitate | 1 |
| Tipul de fixare | fixare cu carlige |
| Echipare stergator | Standard, cu adaptor premontat |
| Gama de produse | VALEO FIRST |
| adaptor inclus | Hook |
| Varianta de tata | Europa, Turcia |
| Lungime 1 | 18 inch |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 128 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | 1994-2000 | 1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 146 | 1994-2000 | 1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD |
| Alfa Romeo | 33 | 1983-1993 (905) | 1.2, 1.3, 1.5, 1.5 4x4, 1.5 QV, 1.7, 1.7 i.e., 1.7 QV |
| Alfa Romeo | 33 | 1990-1994 (907) | 1.4 i.e., 1.5, 1.5 i.e, 1.5 i.e., 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.8 TD |
| Alfa Romeo | 6 | 1979-1986 | 2.0, 2.5 i.e., 2.5 TD |
| Alfa Romeo | 90 | 1984-1987 | 1.8, 2.0 i.e., 2.4 TD, 2.5 i.e. V6 |
| Alfa Romeo | Alfasud | 1976-1989 (902) | 1.3, 1.5, 1.7, 1.7 i.e. |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1972-1987 | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD |
| Alfa Romeo | GTV | 1978-1987 (116) | 2.0, 6 2.5 |
| Alfa Romeo | Rz | 1992-1994 | 3.0 V6 Zagato |
| Audi | 100 | 1976-1984 (C2) | 1.6, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.1 |
| Audi | 100 | 1990-1996 (C4) | 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro |
| Audi | 200 | 1979-1982 (C2) | 2.1 5E, 2.1 5T |
| Audi | 80 | 1978-1986 (B2) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.9 CD-5S, 2.2 quattro |
| Audi | 90 | 1978-1986 (B2) | 1.6 TD, 2.2 |
| Audi | 90 | 1986-1992 (B3) | 2.3 E 20V quattro |
| Audi | Quattro | 1980-1991 | 2.1 Turbo |
| Austin | Princess | 1947-1968 | 1800 HL, 2200 HLS, 1700, 2000, 2200 |
| Autobianchi | Y10 | 1985-1996 | 1.0, 1.0 4WD, 1.0 Cat, 1.0 Turbo, 1.1, 1.1 4WD, 1.1 i.e. Cat, 1.3 i.e. GT |
| BMW | Seria 3 | 1975-1983 (E21) | 315, 316, 318 i, 320, 320 i, 320/6, 323 i |
| BMW | Seria 3 | 1982-1994 (E30) | 316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X |
| BMW | Seria 3 | 1990-2000 (E36) | 316 g, 316 i, 318 tds, 318 ti, 323 ti |
| BMW | Seria 3 | 1997-2006 (E46) | 316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti, 320td 2.0, 316ti 1.8 |
| BMW | Seria 5 | 1972-1981 (E12) | 518, 520, 520 i, 520/6, 525, 528, 528 i, M535 i |
| BMW | Seria 5 | 1981-1987 (E28) | 518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i |
| BMW | Seria 6 | 1976-1989 (E24) | 628 CSi, 630 CS, 633 CSi, 635 CSi, M 635 CSi |
| BMW | Seria 7 | 1977-1986 (E23) | 728, 728 i, 730, 732 i, 733 i, 735 i, 745 i, 725 i |
| Chevrolet | Cruze | 2008-2016 (I) | 1.6, 1.8, 2.0 CDI |
| Chevrolet | Lacetti | 2002-2009 (I) | 1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D |
| Chrysler | Neon | 1993-1999 (I) | 1.8 16V, 2.0 16V |
| Chrysler | Voyager | 1990-1995 (II) | 2.5 i, 2.5 TD, 3.0, 3.0 i, 3.3 i, 3.3 i AWD |
| Citroen | Axel | 1981-1996 | 11 |
| Citroen | C2 | 2003-2009 | 1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS |
| Citroen | C3 | 2002-2010 (I) | 1.1 i, 1.1 LPG, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 BiFuel, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent |
| Citroen | Oltcit | — | 11 |
| Citroen | Saxo | 1996-2003 | 1.0 X, 1.1 BiFuel, 1.1 X, SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL, VTR, 1.6 VTS |
| Citroen | Visa | 1978-1988 | 0.6, 1.0, 11 E, 14 GT, 16 GTI, II Super X, 11 RE |
| Citroen | XM | 1989-1994 (Y3) | 2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V, 3.0 |
| Citroen | Xantia | 1993-2003 (X1) | 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 3.0 V6, 2.0 HDi |
| Citroen | Xsara | 1997-2006 | 1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 BiFuel, 1.8 D, 1.8 i |
| Citroen | ZX | 1991-1998 | 1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V |
| Daewoo | Cielo | 1986-1997 (I) | 1.5, 1.5 16V |
| Daewoo | Cielo | 1994-1997 (II) | 1.5, 1.5 16V |
| Daewoo | Korando | 1996-2006 (II) | 2.3, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2 4x4 |
| Daewoo | Lacetti | 2002-2009 (I) | 1.4, 1.6, 1.8 |
| Daewoo | Musso | 1998-prezent | 2.2 TD, 2.3, 2.9 D 4x4, 2.9 TD 4x4, 3.2 4x4 |
| Daewoo | Nexia | 1994-1997 (II) | 1.5, 1.5 16V |
| Daewoo | Nexia | 1995-2008 | 1.5, 1.5 16V |
| Daihatsu | Applause | 1989-1997 (I) | 1.6 16V, 1.6 16V 4WD |
| Daihatsu | Applause | 1997-2000 (II) | 1.6 16V |
| Daihatsu | Charade | 1983-1986 (II) | 1.0, 1.0 D, 1.0 TD, 1.0 Turbo |
| Daihatsu | Charade | 1986-1994 (III) | 1.0, 1.0 D, 1.0 GTi, 1.0 TD, 1.0 Turbo, 1.3 i, 1.3 i 4WD, 1.3 |
| Daihatsu | Charade | 1993-2000 (IV) | 1.3, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.6 GTi, 1.5 16V, 1.5 i 16V, 1.0, 1.5 HG |
| Daihatsu | Charmant | 1981-1988 (II) | 1.3, 1.6 |
| Daihatsu | Copen | 2002-2012 (I) | 0.7, 1.3 |
| Daihatsu | Cuore | 1985-1990 (II) | 0.8, 0.8 4WD |
| Daihatsu | Cuore | 1990-1994 (L200) | 0.8 |
| Daihatsu | Cuore | 1994-1999 (IV) | 0.8 |
| Daihatsu | Cuore | 1998-2003 (V) | 1.0, 1.0 DVVT |
| Daihatsu | Cuore | 2002-2006 (L250) | 1.0 |
| Daihatsu | Move | 1995-1998 (I) | 0.8 |
| Daihatsu | Move | 1998-2002 (II) | 1.0 i |
| Daihatsu | Sirion | 1998-2005 (M1) | 1.0, 1.0 i, 1.0 i 4WD, 1.3 Sport, 1.3 Sport 4WD |
| Daihatsu | Terios | 2006-2016 (II) | 1.3 VVT-i 4x4, 1.5 4x4, 1.5 VVT-i RWD |
| Dodge | Journey | 2008-2020 | 2.0 CRD, 2.4, 2.4 ECO+, 2.7 FLEXFUEL, 3.5, 3.5 AWD |
| Fiat | 124 | 2016-prezent | 1.4 |
| Fiat | Albea | 2002-2012 | 1.3, 1.6 |
| Fiat | Croma | 1985-1996 (I) | 1600, 1900 Turbo D i.d., 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 D, 2500 TD |
| Fiat | Doblo | 2000-2010 (I) | 1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D |
| Fiat | Duna | 1985-1995 | 1.7 DS, 60 1.1, 70 1.3 |
| Fiat | Elba | 1985-1995 | 1.6, 1.7 D |
| Fiat | Fiorino | 1977-1988 (I) | 1.3 |
| Fiat | Fiorino | 1988-2013 (II) | 60 1.1, 60 1.7 D, 65 1.7 TD, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.5, 75 i.e. 1.6, 1.3, 1.4 |
| Fiat | Fullback | 2016-2019 | 2.4 D, 2.4 D 4x4 |
| Fiat | Palio | 1996-2016 (I) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 Cat, 1.6 16V, 1.3, 1.7 TD, 1.9 JTD |
| Fiat | Punto | 1999-2010 (II) | 1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Bifuel, 1.2 Bipower, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.8 130 HGT |
| Fiat | Siena | 1996-2016 (I) | 1.3, 1.6 |
| Fiat | Stilo | 2000-2007 | 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V, 1.9 D |
| Fiat | Strada | 1998-2021 (I) | 1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD |
| Fiat | Uno | 1983-1995 (I) | 1.1, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9 |
| Ford | Capri | 1978-1986 (III) | 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 Super, 2.8 i Turbo, 2.8 Super Injection, 3.0 |
| Ford | Escort | 1974-1980 (II) | 1.1, 1.3, RS 1800 |
| Ford | Escort | 1980-1986 (III) | 1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 RS Turbo, 1.6 XR3i, RS 1600i |
| Ford | Escort | 1986-1992 (IV) | 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i |
| Ford | Granada | 1972-1977 (I) | 1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 |
| Ford | Granada | 1977-1985 (II) | 1.6, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.3, 2.5 D, 2.8 |
| Ford | Orion | 1983-1986 (I) | 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i |
| Ford | Orion | 1985-1990 (II) | 1.3, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.8 D |
| Ford | P | 1982-1987 (I) | 1.6 |
| Ford | Ranger | 1997-2011 | 2.2, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDdi, 2.5 TDdi 4x4, 2.6, 2.9 D |
| Ford | Ranger | 2022-prezent (II) | 2.5 TDCi 4x4, 3.0 TDCi, 3.0 TDCi 4x4 |
| Ford | Taunus | 1967-1971 (P7) | 1300, 1600, 2000 V6, 2300 V6, 2000 |
| Ford | Taunus | 1975-1985 | 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 |
| Ford | Taunus | 1979-1982 (III) | 1.6, 2.0, 2.3 |
| Ford | Taunus | 1979-1985 (V) | 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 |
| Ford USA | Explorer | 1994-2000 (II) | 4.0, 4.0 4WD, 4.0 V6 4WD, 4.9 4WD |
| Honda | Accord | 1981-1985 (II) | 1.6 EX, 1.8 EX |
| Honda | Accord | 1985-1989 (III) | 1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V |
| Honda | Accord | 2002-2012 (VII) | 2.4 Vtec E |
| Honda | CR-V | 1995-2001 (I) | 2.0, 2.0 16V 4WD |
| Honda | CR-V | 2001-2006 (II) | 2.4 Vtec 4WD |
| Honda | CRX | 1987-1991 (II) | 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec, 1.4 GL |
| Honda | CRX | 1992-1998 (III) | 1.6 ESi, 1.6 i VTi |
| Honda | Civic | 1983-1987 (III) | 1.2, 1.3, 1.5 GL, 1.5 GT, 1.5 GTI, 1.5, 1.5 4WD |
| Honda | Civic | 1987-1991 (IV) | 1.3, 1.3 16V Cat, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec, 1.5, 1.6 |
| Honda | Civic | 1991-1995 (V) | 1.5 i LSi, 1.6 i Vtec, 1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V, 1.5, 1.6 4x4 |
| Honda | Civic | 1995-2000 (VI) | 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.4 i |
| Honda | Civic | 2000-2005 (VII) | 1.7 i, 1.7 i VTEC, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R, 1.3 IMA |
| Honda | Civic | 2016-2021 (X) | 1.0 VTEC, 1.5 VTEC, 2.0 Type-R |
| Honda | Concerto | 1988-1992 | 1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.6 |
| Honda | HR-V | 2013-2022 (II) | 1.5, 1.6 i-DTEC |
| Honda | Insight | — | 1.0 IMA |
| Honda | Integra | 1985-1989 (I) | 1.5, 1.6 |
| Honda | Integra | 1989-1993 (II) | 1.5, 1.6 |
| Honda | Integra | 1993-2001 (III) | 1.8 Type-R |
| Honda | Integra | 2001-2006 (IV) | 2.0, 2.0 16V Type-R |
| Honda | Legend | 1985-1990 (I) | 2.5 i, 2.7 i 24V |
| Honda | Prelude | 1978-1982 (I) | 1.6 |
| Honda | Prelude | 1982-1987 (II) | 1.8 EX |
| Honda | Prelude | 1987-1991 (III) | 2.0, 2.0 EX, 2.0 i EX 16V, 2.0 i EX 16V Cat |
| Honda | Prelude | 1996-2001 (V) | 2.0 16V, 2.2 16V |
| Hyundai | Accent | 1994-1999 (I) | 1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V, 1.5 |
| Hyundai | Accent | 1999-2005 (II) | 1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6, 1.5 TCi |
| Hyundai | Accent | 2005-2010 (III) | 1.5 CRDi GLS |
| Hyundai | Elantra | 2000-2006 (III) | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi |
| Hyundai | H100 | 1996-2004 (III) | 2.4, 2.5 D, 2.5 TD, 2.6 D, 2.5 TDiC |
| Hyundai | H100 | 2005-prezent (IV) | 2.5 TD |
| Hyundai | Ioniq | 2016-2023 | 1.6 GDI Hybrid, 1.6 GDI Plug-in Hybrid, Electric |
Coduri OE si echivalente 23
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
