Lamela Stergator VAL - VAL574614
Calitate 1 · Greutate 0,06 kg · Lungime 1 280 mm
Specificatii
| Producator | VAL |
|---|---|
| Cod producator | VAL574614 |
| Calitate | 1 |
| Greutate | 0,06 kg |
| Lungime 1 | 280 mm |
| Lungime | 280 mm |
| Partea de montare | spate |
| Trafic pe stanga dreapta | pentru trafic pe dreapta, pentru trafic pe stanga |
| Unitate de calitate | bucata |
| Vehicul cu volan pe stanga dreapta | pentru volan pe stanga / dreapta |
| Lungime | 11 inch |
| Cantitate | 1 |
| Tipul de fixare | R |
| Echipare stergator | Lama stergator lata, cu adaptor premontat |
| Gama de produse | VALEO SILENCIO |
| adaptor inclus | Direct Mounting (Hole) |
| Varianta de tata | Europa, Turcia |
| Lungime 1 | 11 inch |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 18 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| BMW | Seria 3 | 2018-2026 (G20) | 316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive |
| BMW | X3 | 2017-2024 (III) | iX3, M, M Competition, sDrive 18 d, sDrive 18 d Mild-Hybrid, sDrive 20 i, xDrive 20 d, xDrive 20 d Mild-Hybrid |
| BMW | iX3 | 2020-2025 (G08) | Electric |
| Ford | EcoSport | 2003-2012 (I) | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 |
| Ford | EcoSport | 2012-2021 (II) | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 |
| Ford | Fiesta | 2017-2023 (VII) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.1 Ti-VCT, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi Active |
| Ford | Focus | 2018-2025 (IV) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ti-VCT, 2.0 EcoBlue, 2.0 ST EcoBlue, 2.3 ST EcoBoost |
| Ford | Kuga | 2012-2019 (II) | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.5 EcoBoost E85, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 TDCi |
| Ford | Kuga | 2019-2025 (III) | 1.5 EcoBlue, 1.5 EcoBoost, 1.5 Ecoboost, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, 2.5 FHEV, 2.5 FHEV 4x4 |
| Ford | Mondeo | 2013-2021 (IV) | 2.0 TDCi Bi-Turbo, 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue 4x4, 2.0 EcoBoost |
| Ford | Mondeo | 2022-prezent (V) | 2.0 Hybrid iVCT, 2.0 EcoBlue |
| Ford | Puma | 2019-prezent (J2K) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.5 EcoBlue |
| Ford | Tourneo Courier | 2023-prezent (II) | 1.0 EcoBoost |
| Ford | Tourneo Custom | 2023-prezent (II) | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, E-Tourneo Custom |
| Ford | Transit Custom | 2023-prezent (II) | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue AWD, 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid, E-Transit Custom |
| Ford USA | Mustang | 2023-prezent (VII) | EV, EV 4x4, EV GT 4x4 |
| Land Rover | Defender | 2019-prezent (L663) | D200 SD4 4x4, D240 SD4 4x4, P300 Si4 4x4, P400 I6 MHEV 4x4, 2.0 D200 SD4 4x4, 2.0 D240 SD4 4x4, 2.0 P300 Si4 4x4, 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 |
| Mini | Mini | 2010-2016 (I) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4 |
Coduri OE si echivalente 45
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
