- Disponibil la comanda · se aduce de la producator
- Livrare in 30 zile lucratoareCurier la domiciliu sau locker · 25 lei, gratuit de la 500 lei
Platesti la livrare sau online, cu cardul · total cu livrare 53,99 lei
- Retur in 14 zile
- Garantie 2 ani
- Plata in rate prin TBI Bank
Intrebari despre piesa? Suna la 0743 677 901 sau scrie pe WhatsApp
Specificatii
| Producator | MaxgearPret bunMarca de buget: cel mai mic pret, potrivita pentru masini mai vechi sau folosire usoara. |
|---|---|
| Cod producator | 39-9700 |
| Lungime | 700 mm |
| Partea de montare | fata |
| Lungime | 28 inch inch |
| Echipare stergator | Lama stergator lata |
| Numar adaptoare | 8 |
| Universal | Da |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 72 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| Audi | Q4 | 2020-prezent | 35, 40, 50 quattro, 45 quattro |
| Audi | Q7 | 2015-2026 (II) | 2.0 TFSI quattro, 45 TFSI quattro, 3.0 TFSI quattro, 55 TFSI Mild Hybrid quattro, 55 TFSI e quattro, 60 TFSI e quattro, 3.0 TDI quattro, 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| BMW | i3 | 2013-2022 (I01) | Electric, Range Extender, s Electric, s Range Extender |
| Citroen | C-Zero | 2010-2020 | C-Zero |
| Citroen | C4 | 2004-2010 (I) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 VTi 120, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 2.0 16V, 1.6 HDi |
| Citroen | C4 | 2010-2018 (II) | 1.6 HDi |
| Citroen | C4 Picasso | 2013-2020 (II) | 1.2 PureTech 110, 1.2 PureTech 130, 1.6 THP 165, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150, 2.0 BlueHDi 160 |
| Citroen | C5 | 2008-2019 (II) | 1.2 PureTech 130, 1.6 PureTech 180, 1.5 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 180 |
| Citroen | C5 | 2008-2017 (III) | 1.6 VTi 120, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 3.0 V6, 1.6 HDi 110 |
| Citroen | C5 | 2021-prezent (X) | 1.6 THP 150, 1.6 THP 165, 1.6 Hybrid 225 |
| Citroen | C6 | 2005-2012 | 3.0 V6, 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 HDi |
| Citroen | Grand C4 Picasso | 2013-2020 (II) | 1.2 PureTech 130, 1.6 THP 165, 1.6 PureTech 180, 1.5 BlueHDi 130, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 HDi 115, 1.6 BlueHDi 120, 2.0 BlueHDi 150 |
| Citroen | Jumpy | 2007-2016 (II) | 2.0 i, 1.6 HDi 90 8V, 1.6 HDi 90 16V, 2.0 HDi 95, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 120 4x4, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 125 4x4 |
| DS | DS 7 | — | E-TENSE 4x4, PureTech 130, 1.6 PureTech 180, 1.6 PureTech 225, 1.5 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 180 |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 (II) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4x4 |
| Ford | Fiesta | 2017-2023 (VII) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.0 EcoBoost mHEV Active, 1.1 Ti-VCT, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 TDCi |
| Ford | Galaxy | 1995-2006 (I) | 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6, 1.9 TDI, 1.9 TDi |
| Ford | Kuga | 2012-2019 (II) | 1.5 EcoBoost, 1.5 EcoBoost E85, 1.5 EcoBoost 4x4, 1.6 EcoBoost, 1.6 EcoBoost 4x4, 2.0 EcoBoost 4x4, 2.0 4x4, 2.5 |
| Ford | Puma | 2019-prezent (J2K) | 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost mHEV, 1.5 ST EcoBoost, 1.5 EcoBlue |
| Ford | Tourneo Courier | 2014-2023 (I) | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 EcoBlue, 1.6 TDCi |
| Ford | Tourneo Custom | 2012-2023 (I) | 2.0 EcoBlue, 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi |
| Ford | Transit | 2000-2014 (III) | 2.3, 2.3 16V RWD, 2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.4 TD, 2.4 DI RWD, 2.4 DI, 2.4 TDE |
| Ford | Transit Courier | 2014-2023 (I) | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 EcoBlue, 1.6 TDCi |
| Ford | Transit Custom | 2012-2023 (I) | 1.0 EcoBoost PHEV, 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.2 TDCi |
| Honda | Civic | 2005-2012 (VIII) | 1.3 IMA, 1.8, 1.4, Type R, 2.2 CTDi |
| Jaguar | XE | 2015-2024 | 2.0, 2.0 AWD, 3.0 S, 2.0 D, 2.0 D AWD |
| Jaguar | XF | 2015-prezent (II) | 2.0, 2.0 AWD, 3.0, 3.0 AWD, 2.0 D, 2.0 D AWD, 3.0 D |
| Kia | Carens | 2013-2019 (III) | 1.6 GDi, 2.0 GDi, 1.7 CRDi, CRDi |
| Mercedes-Benz | Clasa GL | 2006-2013 (X164) | GL 450 4-matic, GL 500 4-matic, GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic, GL 320 CDI 4-matic, GL 350 CDI 4-matic, GL 420 CDI 4-matic, GL 450 CDI 4-matic |
| Mercedes-Benz | Clasa M | 2005-2011 (II) | ML 350 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic, ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic |
| Mercedes-Benz | Clasa M | 2011-2019 (III) | ML 350 4-matic, ML 400 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic, ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic, ML 350 BlueTEC 4-matic |
| Mercedes-Benz | Clasa ML | — | ML 280 CDI 3.0 4-matic, ML 320 CDI 3.0 4-matic |
| Mercedes-Benz | Clasa R | 2005-2017 (W251) | R 280, R 280 4-matic, R 300, R 350, R 350 4-matic, R 350 CGI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG 4-matic |
| Mercedes-Benz | Clasa V | 2014-prezent (III) | V 250, V 200 CDI / d, V 200 CDI / d 4-matic, V 220 CDI / d, V 220 CDI / d 4-matic, V 250 BlueTEC / d, V 250 BlueTEC / d 4-matic |
| Mercedes-Benz | Mixto | 2003-prezent | 119, 122, 126, 123, 109 CDI, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4 |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003-2014 (II) | 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0 |
| Mercedes-Benz | Vito | 2003-2014 (II) | 119, 122, 126, 123, 109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI |
| Mitsubishi | Grandis | 2025-prezent | 2.4 MIVEC, 2.0 DI-D |
| Opel | Zafira | 2005-2014 (B) | 1.6 CNG, 1.6, 1.6 FlexFuel, 1.6 CNG Turbo, 1.8, 1.8 LPG, 2.0, 2.2 |
| Opel | Zafira | 2011-2019 (C) | 1.4, 1.4 LPG, 1.6 CNG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.8, 1.6 CDTI, 2.0 CDTi |
| Peugeot | 3008 | 2016-2024 (II) | 1.2 THP/ PureTech 130, 1.6 THP 165, 1.6 PureTech 180, Hybrid, Hybrid4, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 120 |
| Peugeot | 307 | 2001-2008 | 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6, 2.0 16V, 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110 |
| Peugeot | 307 CC | 2003-2008 | 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135 |
| Peugeot | 407 | 2004-2011 | 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Flex, 2.0 Bioflex, 2.2, 2.2 16V |
| Peugeot | 5008 | 2017-2024 (II) | 1.2 THP, 1.6 THP 110, 1.6 THP 165, 1.6 PureTech 180, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 115, 1.6 BlueHDi 120, 1.5 BlueHDi 130 |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 (II) | 2.0 16V, 1.6 HDi 90 8V, 1.6 HDi 90 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 120 4x4, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 130 4x4 |
| Peugeot | iOn | 2010-prezent | Electric |
| Renault | Captur | 2019-prezent (II) | TCe 90, TCe 100, LPG, TCe 130, TCe 155, TCe 160, TCe 140, E-TECH 160 |
| Renault | Clio | 2018-prezent (V) | 1.0 SCe 65, 1.0 SCe 75, 1.0 TCe 90, 1.0 TCe 100, 1.0 LPG, 1.3 TCe 130, 1.3 TCe 140, 1.6 E-TECH 140 |
| Renault | Espace | 2015-2023 (V) | 1.6 TCe 200, 1.8 TCe 225, 1.6 dCi 130, 1.6 dCi 160, 2.0 Blue dCi 160, 2.0 Blue dCi 190, 2.0 Blue dCi 200 |
| Renault | Grand Modus | — | 1.2, 1.5 dCi |
| Renault | Grand Scenic | 2016-2022 (IV) | 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.3 TCe 115, 1.3 TCe 140, 1.3 TCe 160, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 110 Hybrid Assist, 1.6 dCi 130 |
| Renault | Modus | 2004-2012 | 1.2, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 16V, 1.4, 1.6, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90 |
| Renault | Scenic | 2016-2022 (IV) | 1.2 TCe 115, 1.2 TCe 130, 1.3 TCe 115, 1.3 TCe 140, 1.3 TCe 160, 1.5 dCi 95, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 110 Hybrid Assist |
| Seat | Alhambra | 1996-2010 (I) | 1.8 T 20V, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 |
| Seat | Alhambra | 2010-2020 (II) | 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4Drive, 2.0 TDi 4Drive, TSi, TDI |
| Skoda | Enyaq | 2020-prezent (IV) | 50, 60, 80, 80X 4x4 |
| Subaru | Trezia | 2010-2016 (II) | 1.3, 1.4 D |
| Tesla | Model | 2012-2025 (X) | 60, 60D AWD, 70, 70D AWD, 75, 75D AWD, 85, 85D AWD |
| Toyota | Verso | 2010-2016 (P12) | 1.33, 1.4 D4-D |
| Toyota | Yaris | 2013-prezent (XP150) | 1.0, 1.3, 1.5 Hybrid, 1.4 D |
| Volkswagen | Crafter | 2017-prezent (II) | e-Crafter FWD, 2.0 TDI FWD, 2.0 TDI RWD, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TDI |
| Volkswagen | Crossgolf | — | 2.0 TDI, 1.4 TSI, 1.9 TDI |
| Volkswagen | Golf Plus | 2004-2014 (V) | 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 2014-2020 (VII) | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TDI |
| Volkswagen | Grand California | 2019-prezent | 2.0 TDI FWD, 2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | ID.4 | 2020-prezent | Pure, Pure Performance, Performance, GTX |
| Volkswagen | ID.5 | 2021-prezent | Pro, Pro Performance, GTX |
| Volkswagen | Sharan | 1995-2010 (I) | 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 LPG, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI |
| Volkswagen | Sharan | 2010-2022 (II) | 1.4 TSI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion |
| Volkswagen | Touran | 2002-2016 (I) | 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| Volkswagen | Touran | 2015-2026 (II) | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI |
Coduri OE si echivalente 1
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
