Furtun Frana TRI - 815024119
Dimensiune filet 1 F10x1 · Greutate 0,14 kg
Specificatii
| Producator | TRI |
|---|---|
| Cod producator | 815024119 |
| Dimensiune filet 1 | F10x1 |
| Dimensiune filet 2 | Banjo |
| Greutate | 0,14 kg |
| Lungime totala | 352 mm |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 9 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| Opel | Ascona | 1981-1988 (C) | 1.6 S, 1.8 i |
| Opel | Astra | 1991-2003 (F) | 2.0 GSI 16V, 1.6 i, 1.4 i, 1.6, 1.6 i 16V, 2.0 i, 1.7 TDS, 1.4 Si |
| Opel | Calibra | 1989-1997 (A) | 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 |
| Opel | Kadett | 1973-1979 (C) | 1.2 |
| Opel | Kadett | 1979-1984 (D) | 1.3 S, 1.2 S |
| Opel | Kadett | 1984-1995 (E) | 1.6 S, 1.6 i Cat, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V Cat, 1.3 N, 1.6 i, 2.0 i Cat |
| Opel | Vectra | 1988-1995 (A) | 2.0 i Cat, 2.0 i, 1.8 i Cat, 1.7 TD, 1.6 i, 2000/GT 16V Cat, 2.5 V6, 2.0 i GT |
| Saab | 9-3 | 1998-2003 (I) | 2.0 Turbo, 2.0 i, 2.2 TiD, 2.0 SE Turbo |
| Saab | 900 | 1993-1999 (II) | 2.0 i, 2.0 -16 Turbo, 2.3 -16 |
Coduri OE si echivalente 9
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
