Cap De Bara Delphi pentru Opel Commodore C/Monza A/Rekord E/Senator A - TA863
Dimensiune conus 13,3 mm · Dimensiune filet M14x1,5 · Inaltime 52 mm
Specificatii
| Producator | Delphi |
|---|---|
| Cod producator | TA863 |
| Dimensiune conus | 13,3 mm |
| Dimensiune filet | M14x1,5 |
| Inaltime | 52 mm |
| Latime | 35 mm |
| Lungime | 132 mm |
| Partea de montare | punte fata |
| Tip filet | cu filet pe dreapta |
| Inaltime | 52 |
Pozele au caracter informativ. Produsul beneficiaza de garantia legala de conformitate de 2 ani, conform OUG 140/2021.
Compatibilitate 8 generatii
Nu esti sigur? Trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit.
| Marca | Model | Generatie | Motorizari |
|---|---|---|---|
| Opel | Commodore | 1978-1986 (C) | 2.5 E, 2.5 S |
| Opel | Monza | 1978-1986 (A) | 2.0 E, 2.2 E, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE |
| Opel | Rekord | 1977-1986 (E) | 1.7, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E |
| Opel | Senator | 1978-1986 (A) | 2.0 E, 2.2 E, 2.2 TD, 2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 E |
| Vauxhall | Carlton | 1977-1986 (II) | 1.8 S, 2.2 i, 2.3 D, 2.0 i, 2.0 S |
| Vauxhall | Royale | 1978-1986 (A) | 3.0, 2.8 |
| Vauxhall | Senator | 1978-1986 (A) | 3.0 i, 2.5 i |
| Vauxhall | Viceroy | 1978-1986 (C) | 2500 |
Coduri OE si echivalente 50
Compara cu codul scris pe piesa veche. Daca se regaseste aici, piesa e echivalenta.
Intrebari frecvente
Cum sunt sigur ca piesa se potriveste?
Verifica tabelul de compatibilitate sau codurile OE de pe pagina. Daca nu esti sigur, trimite-ne seria de sasiu (VIN) pe WhatsApp si verificam gratuit inainte sa trimitem.
Ce fac daca nu e buna?
Ai 14 zile sa o returnezi, fara sa explici motivul. Piesa trebuie sa fie nemontata si in ambalajul original.
Ce garantie are?
Garantia legala de conformitate de 2 ani, pe baza facturii.
Pot plati la livrare?
Da, platesti curierului cand primesti coletul. Daca preferi, poti plati si cu cardul, online, cand finalizezi comanda.
Te ajutam sa alegi piesa potrivita
Spune-ne masina si piesa cautata. Verificam noi compatibilitatea inainte sa comanzi.
